eラーニング用のマルチメディアデジタル学習オブジェクト(教材)を作成するときには、以下の項目が重要だそうです。確かにその通りです。
マルチメディア学習のデザインプリンシプル(Mayer 2005 and Clarke Mayer 2003)
| 対象 | ・・・よりよい学習となる |
| マルチメディア | 文字情報だけより文字+画像情報の方が、 |
| セグメント化 | 連続したユニットにするより、学習者のペースに合わせられる配置の方が、 |
| 学習開始前 | 主なコンセプトの名称と特徴を知る時、マルチメディアリソースからの方が、 |
| モダリティ― | アニメーションとオンスクリーンのテキストより、アニメーションとナレーションの方が、 |
| 統一性(一貫性) | 外部からの言葉、画像、サウンドは包含せず、外側に置く方が、 |
| 重複 | アニメーション、ナレーション、オンスクリーンテキストより、アニメーションとナレーションの方が、 |
| シグナリング | 文章にプレゼンテーション全体構成の中の位置づけに関するキュー(合図)が含まれている方が、 |
| 空間的隣接性 | 対応のある言葉や画像はページあるいはスクリーン上で互いに近くに表示された方が、 |
| 時間的隣接性 | 対応のある言葉や画像は連続的により同時に提示したほうが、 |
| 個人化 | 言葉が文語体より口語体(会話調)の方が、 |
| 音声 | 言葉がマシンボイスや外国語なまりのヒトの声より標準語のヒトの声で話された方が、 |
| 個人的差 | デザインの効果は、知識の多い学習者より、知識の少ない学習者の方が;デザインの効果は、低空間識別能の学習者より、高空間識別能の学習者の方が |
やはり、スライドを見せながら、ナレーションを入れるだけよりも、これらのことを実現する方が、学習者を引き付け、集中させる効果が、そしてそれ以外の効果も期待できそうです。
文献:
Clark RC, Mayer REE. Learning and the science of instruction. San Francisco: Jossey-Bass; 2003.
Mayer RE. The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press; 2005.
Konstantinidis ST, Bamidis PD, Zary N: Digital Innovations in Healthcare Education and Training. 2021, Elsevier Science, Oxford, UK.
